2023年05月30日全国内三元生猪价格行情涨跌表_当前滚动
2023-05-30 10:59:28
来源:中国养猪网
(资料图)
| 区域 | 省 市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.44 | 14.68 | -0.24 | 0.12 |
| 山东省 | 14.29 | 14.43 | -0.14 | -0.04 | |
| 浙江省 | 12.72 | 14.60 | -1.88 | -1.38 | |
| 江西省 | 13.85 | 14.20 | -0.35 | -0.35 | |
| 福建省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 江苏省 | 13.85 | 14.30 | -0.45 | -0.50 | |
| 上海市 | 16.80 | 16.93 | -0.13 | -0.30 | |
| 西北 | 新疆 | 13.70 | 13.77 | -0.07 | 0.18 |
| 陕西省 | 14.22 | 13.97 | 0.25 | 0.34 | |
| 甘肃省 | 14.13 | 14.00 | 0.13 | 0.12 | |
| 青海省 | 16.24 | 16.31 | -0.07 | 0.22 | |
| 宁夏 | 12.54 | 12.74 | -0.20 | 0.73 | |
| 华中 | 河南省 | 14.29 | 14.26 | 0.03 | 0.28 |
| 湖南省 | 14.53 | 14.45 | 0.08 | 0.41 | |
| 湖北省 | 13.96 | 13.97 | -0.01 | 0.18 | |
| 华北 | 北京市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.20 |
| 天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.17 | |
| 山西省 | 14.10 | 14.13 | -0.03 | -0.06 | |
| 河北省 | 14.30 | 14.54 | -0.24 | 0.00 | |
| 内蒙古 | 14.20 | 14.50 | -0.30 | 0.32 | |
| 华南 | 广 西 | 14.22 | 14.40 | -0.18 | 0.37 |
| 广东省 | 14.93 | 15.00 | -0.07 | 1.73 | |
| 海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.16 |
| 黑龙江 | 14.05 | 13.95 | 0.10 | 0.46 | |
| 吉林省 | 14.16 | 13.98 | 0.18 | 0.29 | |
| 西南 | 四川省 | 14.18 | 13.73 | 0.45 | 0.35 |
| 贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 1.30 | |
| 云南省 | 14.56 | 14.40 | 0.16 | 0.97 | |
| 重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.20 | |
| 西藏 | 13.42 | 13.79 | -0.37 | 0.59 | |
标签: