环球快消息!长信利盈混合A基金暂停大额申购
2023-05-27 07:38:44
来源:同花顺iNews
(相关资料图)
5月26日,长信利盈混合A基金(519963)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为500万元,暂停原因:为保护基金份额持有人的利益,根据《长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,暂停长信利盈混合500万元以上的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。
资料显示,长信利盈混合A现任基金经理为吴晖,吴晖任职1433天,任期总回报为31.49%。该公募基金最新单位净值1.3672(5月26日),较上一交易日持平,近一年上涨4.05%,目前规模为5081.61万元。
吴晖现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长信稳健增长一年持有混合A | 014752 | 混合型 | 8.08 | 3.05 | 3.81 |
| 长信可转债债券C | 519976 | 债券型 | 6.38 | 0.69 | 26.12 |
| 长信稳健增长一年持有混合C | 014753 | 混合型 | 6.37 | 2.63 | 3.31 |
| 长信可转债债券A | 519977 | 债券型 | 6.28 | 0.97 | 27.86 |
| 长信利富债券A | 519967 | 债券型 | 4.49 | 2.55 | 34.09 |
| 长信利丰债券C | 519989 | 债券型 | 4.28 | 2.37 | 17.77 |
| 长信利丰债券A | 005991 | 债券型 | 3.49 | 2.84 | 17.50 |
| 长信稳健成长混合A | 014850 | 混合型 | 1.88 | -- | 2.07 |
| 长信利富债券C | 013558 | 债券型 | 1.59 | 2.11 | -6.60 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 011105 | 混合型 | 1.44 | 2.17 | -0.82 |
| 长信稳健成长混合C | 014851 | 混合型 | 1.43 | -- | 0.87 |
| 长信利盈混合A | 519963 | 混合型 | 0.51 | 4.05 | 31.49 |
| 长信价值优选混合 | 501002 | 混合型 | 0.44 | 2.46 | 15.43 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 011106 | 混合型 | 0.39 | 1.66 | -1.89 |
| 长信利广混合A | 519961 | 混合型 | 0.21 | 6.65 | 65.00 |
| 长信利广混合C | 519960 | 混合型 | 0.03 | 6.39 | 64.36 |
| 长信利丰债券E | 004651 | 债券型 | 0.02 | 2.67 | 18.75 |
| 长信利盈混合C | 519962 | 混合型 | 0.00 | 3.90 | 30.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: