天天看热讯:计通退(300330)龙虎榜数据(05-05)
2023-05-05 16:39:05
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年05月05日公布的交易公开信息显示,计通退因成为退市整理的证券上榜。计通退当日收报2.58元,涨跌幅10.26%,换手率7.99%,成交额3302.1万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 164.81 | 67.66 | 97.15 |
| 2 | 海通证券武汉中北路营业部 | 145.99 | 0 | 145.99 |
| 3 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 145.69 | 0 | 145.69 |
| 4 | 广发证券广州黄埔东路营业部 | 135.37 | 0.47 | 134.9 |
| 5 | 华福证券泉州分公司 | 108.92 | 6.68 | 102.24 |
| 合计 | - | 700.78 | 74.81 | 625.97 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券厦门后滨路营业部 | 21.11 | 208.88 | -187.78 |
| 2 | 国新证券郑州商务外环路营业部 | 0.89 | 103.78 | -102.89 |
| 3 | 华西证券深圳民田路营业部 | 23.5 | 95.07 | -71.57 |
| 4 | 光大证券北京东中街营业部 | 35.63 | 85.17 | -49.53 |
| 5 | 财达证券北京北京知春路营业部 | 0 | 82.58 | -82.58 |
| 合计 | - | 81.13 | 575.48 | -494.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: