盘中异动 | 银华中证5G通信主题ETF涨2.00%
2023-03-22 10:13:55
来源:同花顺iNews
(资料图)
银华中证5G通信主题ETF(159994)3月22日盘中涨2.00%,最新单位净值为0.7640。
该基金最近一周涨2.94%,近一个月涨2.11%。份额方面,该基金份额最近一月净减少5400.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年1月22日,基金经理为王帅、马君,截止2022年12月31日,该基金资产规模为18.53亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 立讯精密 | 002475 | 624.53 | 19828.86 | 10.70 |
| 中兴通讯 | 000063 | 506.78 | 13105.25 | 7.07 |
| 兆易创新 | 603986 | 106.15 | 10876.68 | 5.87 |
| 中航光电 | 002179 | 126.46 | 7304.53 | 3.94 |
| 圣邦股份 | 300661 | 39.68 | 6848.94 | 3.70 |
| 三安光电 | 600703 | 397.01 | 6812.64 | 3.68 |
| 歌尔股份 | 002241 | 380.53 | 6404.40 | 3.46 |
| 闻泰科技 | 600745 | 118.98 | 6256.09 | 3.38 |
| 紫光股份 | 000938 | 318.63 | 6216.42 | 3.35 |
| 卓胜微 | 300782 | 50.95 | 5823.86 | 3.14 |
标签: