欧福蛋业(839371)龙虎榜数据(01-31)
2023-01-31 16:35:38
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年01月31日公布的交易公开信息显示,欧福蛋业因成为当日换手率达到20%的证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。欧福蛋业当日收报4.87元,涨跌幅29.87%,振幅30.56%,换手率43.87%,成交额8123.26万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券北京东路营业部 | 247.94 | 0 | 247.94 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 216.08 | 50.84 | 165.25 |
| 3 | 机构专用 | 144.52 | 0 | 144.52 |
| 4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 118.9 | 0 | 118.9 |
| 5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 116.12 | 6.15 | 109.97 |
| 合计 | - | 843.56 | 56.99 | 786.58 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券泉州安吉南路营业部 | 0 | 378.54 | -378.54 |
| 2 | 中信建投证券杭州萧山市心中路营业部 | 40.51 | 293.71 | -253.2 |
| 3 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 0 | 284.2 | -284.2 |
| 4 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路营业部 | 0 | 227.76 | -227.76 |
| 5 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 16.57 | 213.51 | -196.94 |
| 合计 | - | 57.08 | 1397.72 | -1340.64 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券北京东路营业部 | 247.94 | 0 | 247.94 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 216.08 | 50.84 | 165.25 |
| 3 | 机构专用 | 144.52 | 0 | 144.52 |
| 4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 118.9 | 0 | 118.9 |
| 5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 116.12 | 6.15 | 109.97 |
| 合计 | - | 843.56 | 56.99 | 786.58 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券泉州安吉南路营业部 | 0 | 378.54 | -378.54 |
| 2 | 中信建投证券杭州萧山市心中路营业部 | 40.51 | 293.71 | -253.2 |
| 3 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 0 | 284.2 | -284.2 |
| 4 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路营业部 | 0 | 227.76 | -227.76 |
| 5 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 16.57 | 213.51 | -196.94 |
| 合计 | - | 57.08 | 1397.72 | -1340.64 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方证券北京东路营业部 | 247.94 | 0 | 247.94 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 216.08 | 50.84 | 165.25 |
| 3 | 机构专用 | 144.52 | 0 | 144.52 |
| 4 | 华泰证券天津东丽开发区二纬路营业部 | 118.9 | 0 | 118.9 |
| 5 | 华泰证券苏州人民路营业部 | 116.12 | 6.15 | 109.97 |
| 合计 | - | 843.56 | 56.99 | 786.58 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 平安证券泉州安吉南路营业部 | 0 | 378.54 | -378.54 |
| 2 | 中信建投证券杭州萧山市心中路营业部 | 40.51 | 293.71 | -253.2 |
| 3 | 中国中金财富证券深圳桃园路营业部 | 0 | 284.2 | -284.2 |
| 4 | 申万宏源证券上海闵行区碧江路营业部 | 0 | 227.76 | -227.76 |
| 5 | 中信证券杭州凤起路营业部 | 16.57 | 213.51 | -196.94 |
| 合计 | - | 57.08 | 1397.72 | -1340.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 欧福蛋业