亚星客车(600213)龙虎榜数据(12-28):今日热文
2022-12-28 16:58:37
【资料图】
沪深交易所2022年12月28日公布的交易公开信息显示,亚星客车因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。亚星客车当日收报10.93元,涨跌幅-9.97%,偏离值-9.7%,换手率16.38%,成交额4.0亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 563.63 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 548.62 | - | - |
| 3 | 华福证券江西分公司 | 516.28 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 512.29 | - | - |
| 5 | 英大证券南昌解放西路营业部 | 500.53 | - | - |
| 合计 | - | 2641.35 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 2592.65 | - |
| 2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1003.38 | - |
| 3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 684.71 | - |
| 4 | 财通证券杭州东湖南路营业部 | - | 557.45 | - |
| 5 | 国泰君安证券总部 | - | 554.99 | - |
| 合计 | - | - | 5393.18 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 亚星客车